DAFTAR OBAT YANG DIEKSKRESI MELALUI ASI | |||||||
Sub. Golongan | Nama Generik | Penggunaan Pada Masa Menyusui | Keterangan | ||||
Boleh | Tdk | Harus | Studi | Lain- | |||
Boleh | Dipantau | Kurang | Lain | ||||
Asetaminofen | ü | Jumlah yang diekskresi kecil | |||||
Narkotika | Kodein | ü | Dosis tunggal 60 mg per oral | ||||
Fentanil | ü | Dosis tunggal 50 - 100 ug iv atau 100 mg epidural | |||||
Meperidin | ü | Dosis : 50 - 100 mg | |||||
Morfin | ü | Aman pd pemberian pertama selanjutnya sedasi, | |||||
dosis 10 - 15 mg | |||||||
Salisilat | Aspirin | ü | Hindari penyusuan 1-2 jam setelah pemberian utk | ||||
NSAID | ü | mengurangi efek platelet | |||||
Sulindak | ü | ||||||
Metabolit Glukuronida | ü | ü | Salisilat, penoprofen, ketoprofen, diklofenak | ||||
Piroksikam | ü | Sediaan kerja lambat | |||||
Diflusinal | ü | ||||||
Indometasin | ü | ||||||
Fenilnutazon | ü | ||||||
Asam Mefenamat | ü | ||||||
Ketorolak | ü | ||||||
Fenoprofen | ü | ||||||
Ibuprofen | ü | ||||||
Flurbiroten | ü | ||||||
Anti kolinergik | ü | Belum ada studi, kondisi bayi harus dipantau | |||||
Indandion | ü | ||||||
Antikoagulan | Heparin | ü | |||||
Warfarin | ü | ||||||
Kumarin | ü | ||||||
Anti konvulsan | Karbamazepin | ü | ü | ||||
Klonazepam | ü | Tidak ada efek | |||||
Etosuksimida | ü | ||||||
Luminal | ü | ü | |||||
Fenitoin | ü | ||||||
Primidon | ü | ü | |||||
Asam valproat | ü | ü | |||||
Anti Histamin | Tripolidin | ü | |||||
Loratadin | ü | ||||||
Klemastin | ü | ||||||
Siproheptadin | ü | ||||||
Kromolin | ü | ||||||
Anti Histamin | Beklometason | ü | |||||
Flinisolid | ü | ||||||
Sediaan SR | ü | ||||||
Kombinasi dgn | ü | ||||||
Simpatomimetik | |||||||
Amikasin | ü | Diserap kecil melalui ASI, harus dilakukan | |||||
pemantauan flora usus | |||||||
Gentamisin | ü | ||||||
Netilmisin | ü | ||||||
Anti infeksi | Streptomisin | ü | |||||
Aminoglikosida | Tobramisin | ü | |||||
Anti malaria | Klorokuin | Ada akumulasi | |||||
Hidroksiklorokuin | |||||||
Kinin | Sering terjadi reaksi alergi | ||||||
Pirimetamin | |||||||
Anti TBC | Sikloserin | Diekskresi dalam jumlah kecil, tidak ada efek samping | |||||
Etambunol | |||||||
INH | Diekskresi ke ASI | ||||||
PZA | Dosis lebih kecil dari dosis terapi | ||||||
Rifamfisin | |||||||
Anti infeksi | Terdapat dalam ASI dan menimbulkan gangguan flora | ||||||
Sefalosporin | usus atau flora usus atau alergi sensitivitas. | ||||||
Penyusuan aman untuk generasi pertama dan kedua | |||||||
Anti infeksi | ü | Terdapat dalam ASI dan menimbulkan alergi dan | |||||
Penisilin | gangguan flora usus | ||||||
Sufonamida | |||||||
Anti infeksi | Sulfametoksazol | Menyebabkan definisi enzim G-6-PD pada bayi ikterus | |||||
golongan sulfa | Kotrimoksazol | ||||||
Sulfisoksazol | |||||||
Anti infeksi | DDS | ü | Untuk bayi baru lahir menyebabkan defisiensi enzim | ||||
sulfon | G-6-PD | ||||||
Anti infeksi | Tetrasiklin | ü | Hanya untuk 7-10 hari | ||||
Tetrasiklin | |||||||
Siprofloksasin | ü | Sedikit terkonsentrasi | |||||
Ofloksasin | ü | ||||||
Anti infeksi | Pefloksasin | ü | |||||
Gol. Kuinolon | Norfloksasin | ü | Tidak terdeksi di ASI | ||||
Asam nalidiksat | ü | ||||||
Fluoroquinolon | ü | ||||||
Metanamin hipurat | |||||||
Anti infeksi | Metenamin | ü | |||||
Urinary germicide | Mendelat | ||||||
Nitrofurantoin | ü | Menimbulkan defisiensi G-6-PD | |||||
Azatiotropin | ü | ||||||
Busulfan | ü | ||||||
Sisplatin | ü | ||||||
Anti neoplastik dan | Siklofosfamid | ü | Menimbulkan depresi sumsum tulang belakang | ||||
imunosupresan | Siklosporin | ü | |||||
Dkosorubisin | ü | ||||||
Hidroksiurea | ü | ||||||
Metrotreksat | ü | ||||||
Asiklovir | ü | ||||||
Kloramfenikol | ü | Menimbulkan anemia aflasik | |||||
Kindamisin | ü | Merupakan pilihan terbaik | |||||
Antibiotik lain | Klofazimin | ü | Diskolorasi pd kulit dan hipermelanoik, kembali normal | ||||
setelah 5 bl | |||||||
Eritromisin | ü | ||||||
Mebendazol | ü | ||||||
Amiodaron | ü | Diekskresikan dlm jumlah yg cukup dan dapat | |||||
menimbulkan resiko pada bayi | |||||||
Disopiramid | ü | ||||||
Anti Aritmia | Bretilium | ü | Belum ada data yg cukup. Dosis 400 mg/8jam per oral | ||||
tdk berefek. | |||||||
Untuk keperluan iv/lokal gunakan dosis rendah. | |||||||
Lidokain | ü | ||||||
Anti Aritmia | Meksiletin | ü | |||||
Prokainamida | ü | ü | |||||
Anti Aritmia | Kuinidin | ü | ü | ||||
Digoksin | ü | ||||||
Mepindolol | ü | ||||||
Bloking Agent | Propanolol | ü | |||||
Metoprolol | ü | ||||||
Labetolol | ü | ||||||
Ca Chanel | Diltiazem | ü | |||||
Blocking Agent | Nifedipin | ü | |||||
Verapamil | ü | ||||||
Klonidin | |||||||
Reserpin | Menimbulkan sesak nasal dan meningkatkan sekresi | ||||||
Anti Hipertensi | tracheobronichial | ||||||
Kaptopril | |||||||
Enalapril | |||||||
Hidralazin | |||||||
Metildopa | |||||||
Minodiksikl | |||||||
Tiazid | ü | Dosis tinggi atau sediaan kerja lambat | |||||
Klortalidon | ü | ||||||
Diuretik | Bendroflumetiazid | ü | |||||
Asetazolamid | ü | ||||||
Spironolakton | ü | ||||||
Ergot alkaloid | Bromokriptin | ü | Berpotensi menimbulkan toksisitas serius | ||||
Ergotamin | ü | ||||||
Antasida | ü | ||||||
Kaolin | ü | ||||||
Anti Diare | Pektin | ü | |||||
Psilium | ü | ||||||
Bismut subsalisilat | ü | ||||||
Loperamid | |||||||
Turmesalamin | Sulfasalazin | ü | Ditemukan dalam ASI | ||||
Sulfafiridin | ü | ||||||
Antrakuinon | ü | ||||||
Katartik dan | Psilium | ü | |||||
laksan | Sena | ü | Sebagai pilihan terakhir | ||||
Bisakodil | ü | ||||||
Metklopramid | ü | Setelah 3-4 hari setelah memakai obat | |||||
Gastrokinetik | Domperidon | ü | |||||
Sisaprid | ü | ||||||
Sukralfat | ü | ||||||
Simetidin | ü | Terkonsentrasi di ASI | |||||
Ranitidin | ü | Terkonsentrasi di ASI, tetapi lebih kecil dari ranitidin | |||||
H2 Reseptor | Diberikan dosis tunggal saat akan tidur | ||||||
antagonis | Famotidin | ü | |||||
Nizatidin | ü | ||||||
Roksatidin | ü | ||||||
Hormon dan | Buserelin | ü | |||||
pengganti sintetik | |||||||
Hormon dan | Estrogen | ü | Pemakaian lama menimbulkan efek negatif | ||||
Esterogen | Levonorgestrel | ü | |||||
Prednison | ü | Hindari penyusuan 3-4 hari setelah memakai obat | |||||
Prednisolon | |||||||
Kortikosteroid | Metil Prednisolon | ü | |||||
Deksametason | ü | ||||||
Beklometason | ü | Pemakaian topikal | |||||
Desmopresin | Diekskresi sejumlah kecil ke dlm ASI dan tdk diabsorsi | ||||||
secara oral oleh bayi | |||||||
Insulin | ü | Dosis diturunkan sampai 75% | |||||
Oksitosin | ü | Harus dibatasi | |||||
Progesteron | ü | Sejumlah kecil ditransder saat penyusuan | |||||
Prostaglandin | ü | ||||||
Levotiroksin | ü | Melalui ASI dalam jumlah kecil | |||||
Tiroid dan | Liotironin | ü | Melalui ASI dalam jumlah cukup | ||||
anti tiroid | Metimazol | ü | Merupakan alternatif, tetapi penggunaannya harus hati2 | ||||
Propiltiourasil | ü | Dosis sampai 300 mg/hari | |||||
Psikoterapetik | Litium | ü | Litium tdk dieliminasi lengkap oleh bayi | ||||
Trankuilizer | Holoperidol | ü | |||||
Fenotiazin | ü | Memasuki dalam jumlah kecil | |||||
Oksanten | ü | ||||||
Klorpromazin | ü | Menimbulkan sedasi | |||||
Doksepin | ü | Dosis 25 mg tidak menimbulkan depresi pernapasan | |||||
Untuk ibu 150 mg | |||||||
Amtriptilin | ü | Dosis 150 mg/hari | |||||
Desipramin | ü | Dosis 300 mg/hari | |||||
Imipramin | ü | Dosis 200 mg/hari | |||||
Nortriptilin | ü | Dosis 125 mg/hari | |||||
Trazol | ü | Dosis tunggal 50 mg | |||||
Amoksapin | ü | Dosis 250 mg/hari | |||||
Maprolen | ü | Dosis 100-150 mg/hari | |||||
Fluoksetin | ü | ||||||
MAO Inhibitor | ü | ||||||
Sedatif | Barbiturat | ü | |||||
dan Hipnotik | Tiopental | ü | Untuk induksi anestesi | ||||
Diazepam | ü | Terakumulasi pada bayi | |||||
Benzodiazepin | Alprazolam | Pernah dilaporkan adanya simptom 'withdrawal' | |||||
Lorazepam | ü | Short akting | |||||
Oksazepam | ü | ||||||
Bromida | ü | ||||||
Kloralhidrat | ü | ||||||
Psikotropik lain | Glutetimida | ü | Terdeteksi 8-12 jam setelah pemberian | ||||
Meprobamat | ü | Konsentrasi puncak pada 4 jam | |||||
Profol | ü | Ada sejumlah kecil dalam ASI | |||||
Norefineprin | ü | Mengurangi pelepasan prolaktin | |||||
Simpatomi | Oksimetazolin | ||||||
Pseudoefedrin | ü | Dikeskresi dalam jumlah cukup | |||||
Terbulalin | ü | Ada dalam jumlah kecil di ASI | |||||
Baklofen | ü | Ada dalam jumlah kecil di ASI | |||||
Fluorid | ü | ||||||
Lain-lain | Povidin iodin | ü | |||||
Levodopa | ü | Mengurangi serum prolaktin pd ibu tidak menyusui, dapat | |||||
mempengaruhi laktasi pd ibu menyusui | |||||||
Magnesium | ü | ||||||
Neostigmin | ü | ||||||
Noskapin | ü | ||||||
Pentoksipilin | ü | ||||||
Lain-lain | Pravastatin | ü | |||||
Piridoksin | ü | ||||||
Retinoid | ü | ||||||
Teofilin | ü | ||||||
Tolbutamid | ü | ||||||
Vaksin | ü | ||||||
Obat non | Alkohol | ü | |||||
medikal | |||||||
Amfetamin | ü | ||||||
Kafein | ü | ||||||
Kokain | ü | ||||||
Marijuana | ü | ||||||
Rokok | ü | ||||||
Radio | Penyusuan dihentikan sementara | ||||||
farmasetikal |
Apa yang perlu diketahui Apoteker (Farmasis) selain mempelajari seputar obat dan macamnya, maka tidak hanya berhenti disitu saja, pelajari ilmu-ilmu yang masih sejalan dengannya, seperti ilmu-ilmu medis lain seperti keperawatan, kedokteran, teknik medis modern dan tradisional, dan bahkan ilmu medis yang masih relevan dengan farmasis, selamat mencari ilmu hingga setinggi langit bersama Farmasis (Apoteker)Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang
Minggu, 14 Juli 2013
daftar obat yang dieksresi ASI
Langganan:
Postingan (Atom)
selayang pandang alat - alat di kamar bedah
Selayang pandang tentang alat-alat dasar kamar operasi yang sering digunakan oleh teman-teman sejawat apoteker pada saat melakukan operasi ....
-
Arti Nomor Register Pada Kemasan Obat Tahukah anda apa arti nomor pada register yang tertera di bungkus obat yang beredar di Indonesia...
-
NAMA-NAMA OBAT YANG TERMASUK GOLONGAN HIGH ALERT DI RS ROEMANI MUHAMMADIYAH SEMARANG 1. AMIODARONE HYDROCHLORIDE a. AMIOD...
-
LOGO ...
-
beberapa istilah medis yang perlu diketahui Istilah ARTI Posterior Bagian belakang Ven...
-
Pengelolaan Perbekalan Farmasi, Pemilihan, perencanaan, pengadaan dan penerimaan farmasi Pengelolaan perbekalan farmasi di Instalasi Far...